发布时间:2026-07-12 03:37:05 来源:挥洒自如网 作者:焦点
7月11日,南方能南方创业板人工智能ETF公告称,创业增聘高兴坤为基金经理,板人与潘水洋共同管理该基金。工智高兴变更日期为2026年7月10日。增聘
高兴坤简历显示,基金经理高兴坤,潘水南京大学计算机科学与技术专业硕士,洋共具备基金从业资格。同管2018 年 7 月加入南方基金,理潘最初任指数投资部研究员。水洋2022 年 12 月至 2025 年 4 月,任期任南方上证科创板新材料 ETF、回报南方 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 等多只基金经理助理。南方能2025 年 4 月起,创业陆续担任南方北证 50 成份指数发起、南方上证科创板新材料 ETF 等基金经理。截至当前,他担任南方创业板人工智能 ETF、南方创业板人工智能 ETF 联接、南方中证全指自由现金流 ETF 联接等多只基金的基金经理。
潘水洋简历显示,潘水洋,北京大学金融学专业博士,具备基金从业资格。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,担任系统研究员。2017 年 7 月加入南方基金,历任数量化投资部量化研究员、宏观策略部策略研究员、指数投资部研究员。2021 年 6 月 4 日至 2024 年 3 月 7 日任投资经理。此后担任多只基金的基金经理,包括南方东英沙特阿拉伯 ETF(QDII)、南方上证 180ETF 等。截至 2026 年 4 月 30 日,他还担任南方中证全指汽车 ETF 等基金的基金经理。
新浪基金数据显示,南方创业板人工智能ETF成立于2025年4月23日,成立规模为2.10亿元,截止2026年3月31日规模19.70亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:创业板人工智能指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。最新单位净值为3.01元,累计净值为3.01元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方创业板人工智能ETF今年以来收益42.42%,近一年收益162.28%,成立以来收益201.33%。
从基金经理任期回报看,潘水洋自2025年4月23日至今,管理的南方创业板人工智能ETF商品,任期回报为210.14%,同类平均为47.74%,行业排名103/4562。从盈亏金额看,任职期(2025)盈利金额5.68亿元,管理费220.13万元。
潘水洋自2026年3月27日至今,管理的南方中证新能源ETF商品,任期回报为-16.44%,同类平均为10.93%,行业排名5587/5806。
潘水洋自2025年4月23日至今,管理的南方中证全指自由现金流ETF商品,任期回报为14.53%,同类平均为47.74%,行业排名3212/4562。从盈亏金额看,任职期(2025)盈利金额1.92亿元,管理费89.53万元。
| 商品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证新能源ETF | 股票型基金 | 20260327 - 至今 | -16.44% | 10.93% | 5587/5806 | -- | -- |
| 南方中证全指自由现金流ETF | 股票型基金 | 20250423 - 至今 | 14.53% | 47.74% | 3212/4562 | 1.92亿 (2025) | 89.53万 (2025) |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 股票型基金 | 20240626 - 至今 | -0.92% | 69.80% | 3371/3640 | 7283.23万 (2024H1 - 2025H2) | 1041.10万 (2024H1 - 2025H2) |
| 南方创业板人工智能ETF | 股票型基金 | 20250423 - 至今 | 210.14% | 47.74% | 103/4562 | 5.68亿 (2025) | 220.13万 (2025) |
| 南方中证机器人ETF | 股票型基金 | 20250724 - 至今 | 24.24% | 31.20% | 2175/4936 | 4325.37万 (2025H2) | 253.91万 (2025H2) |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | QDII基金 | 20240705 - 20250725 | -6.44% | 22.82% | 596/619 | -5429.62万 (2024H2 - 2025H1) | 318.03万 (2024H2 - 2025H1) |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 股票型基金 | 20251030 - 至今 | 68.34% | 10.12% | 229/5332 | 4.35亿 (2025H2) | 100.18万 (2025H2) |
| 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 股票型基金 | 20251202 - 至今 | -9.74% | 14.44% | 4584/5482 | -- | -- |
| 南方上证科创板综合ETF | 股票型基金 | 20250226 - 20260327 | 32.95% | 22.30% | 1080/4359 | 1.90亿 (2025) | 78.89万 (2025) |
| 南方中证新能源ETF联接A | 股票型基金 | 20260327 - 至今 | -15.74% | 10.93% | 5481/5806 | -- | -- |
| 南方中证全指计算机ETF | 股票型基金 | 20240307 - 至今 | 5.97% | 66.27% | 2913/3366 | 2665.48万 (2024H1 - 2025H2) | 189.08万 (2024H1 - 2025H2) |
| 南方中证机器人ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240313 - 至今 | 54.77% | 61.81% | 1355/3379 | 7746.01万 (2024H1 - 2025H2) | 169.94万 (2024H1 - 2025H2) |
| 南方港股通央企红利ETF联接A | 股票型基金 | 20240912 - 至今 | 12.25% | 86.72% | 3458/3780 | 469.86万 (2024H2 - 2025H2) | 2.25万 (2024H2 - 2025H2) |
| 南方上证180ETF | 股票型基金 | 20241230 - 20260123 | 21.64% | 36.57% | 2914/4232 | 1474.63万 (2024H2 - 2025H2) | 47.28万 (2024H2 - 2025H2) |
| 南方上证科创板综合ETF联接A | 股票型基金 | 20250408 - 20260508 | 70.25% | 54.18% | 1277/4520 | 1.12亿 (2025) | 7.26万 (2025) |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240723 - 至今 | 29.56% | 74.62% | 2719/3700 | 649.53万 (2024H2 - 2025H2) | 7.46万 (2024H2 - 2025H2) |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 股票型基金 | 20240903 - 至今 | -0.54% | 82.72% | 3607/3767 | 401.22万 (2024H2 - 2025H2) | 12.80万 (2024H2 - 2025H2) |
| 南方上证180ETF发起联接A | 股票型基金 | 20250120 - 20260327 | 14.98% | 31.33% | 3223/4278 | 194.93万 (2025) | 2316.36 (2025) |
| 南方中证全指汽车ETF | 股票型基金 | 20260430 - 至今 | -24.34% | 2.26% | 5903/5910 | -- | -- |
| 南方上证综合ETF | 股票型基金 | 20260521 - 至今 | 0.16% | 1.09% | 3097/5965 | -- | -- |
综合来看,潘水洋管理的20只商品,任职期总盈利金额16.94亿元,任期内管理费合计2538.09万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关文章