发布时间:2026-07-12 09:16:13 来源:挥洒自如网 作者:知识
鹏华中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:鹏华中证卫星产业ETF,鹏华代码563790)公布7月10日最新净值,中证值上涨上涨5.22%。卫星
鹏华中证卫星产业ETF成立于2025年12月18日,产业业绩比较基准为中证卫星产业指数收益率。鹏华该基金成立以来收益6.17%,中证值上涨今年以来收益-2.29%,卫星近一月收益6.04%。产业
基金经理为钟成亮。鹏华钟成亮自2025年11月28日管理(或拟管理)该基金,中证值上涨任职期内收益0.9%。卫星
最新定期报告显示,产业该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600879 | 航天电子 | 12.60% | 6187955 | 1.38亿 |
| 600118 | 中国卫星 | 11.79% | 1573310 | 1.29亿 |
| 601698 | 中国卫通 | 6.79% | 2248200 | 7419.06万 |
| 688270 | ST臻镭 | 6.18% | 455718 | 6756.02万 |
| 688568 | 中科星图 | 6.00% | 1075339 | 6559.57万 |
| 688375 | 国博电子 | 4.83% | 475540 | 5274.21万 |
| 300627 | 华测导航 | 4.46% | 1465040 | 4872.72万 |
| 002151 | 北斗星通 | 4.01% | 1155800 | 4378.17万 |
| 600435 | 北方导航 | 3.77% | 2814900 | 4123.83万 |
| 002405 | 四维图新 | 2.67% | 3154800 | 2921.34万 |
海量资讯、鹏华精准解读,中证值上涨尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
卫星相关文章